プラスチック 単焦点 | ||||||
ページ | シリーズ名 | 商品名 | 屈折率 | 設計 | ||
A1-01 | プレジャーSV | プレジャーBT SV1.74 | 1.74 | 内面非球面 | ||
A1-02 | プレジャーBT SV1.67 | 1.67 | ||||
A1-03 | プレジャーBT SV1.60 | 1.60 | ||||
A1-04 | プレジャーSV1.74 | 1.74 | ||||
A1-05 | プレジャーSV1.67 | 1.67 | ||||
A1-06 | プレジャーSV1.60 | 1.60 | ||||
A1-29 | トータル | TーSV TOTAL HG1.74AS | 1.74 | 非球面 | ||
A1-30 | TーSV TOTAL HG1.67AS | 1.67 | ||||
A1-31 | TーSV TOTAL HG1.60AS | 1.60 | ||||
A1-32 | TーSV SPF HG1.74AS | 1.74 | ||||
A1-33 | TーSV SPF HG1.67AS | 1.67 | ||||
A1-34 | TーSV SPF HG1.60AS | 1.60 | ||||
A1-07 | ピアンタ | ピアンタ74AS | 1.74 | 非球面 | ||
A1-08 | ピコット | スーパーピコットAS | 1.67 | 非球面 | ||
A1-09 | ピコットAS | 1.60 | 非球面 | |||
A1-10 | ピコット | 1.60 | 球面 | |||
A1-11 |
SV |
SVスーパー74WAS | 1.74 | 両面非球面 | ||
A1-12 | SVスーパー74AS | 1.74 | 非球面 | |||
A1-15 | SVスーパーAS | 1.67 | 非球面 | |||
A1-16 | SVⅡ AS | 1.60 | 非球面 |
|||
A1-17 | SVⅡ | 1.60 | 球面 | |||
A1-18 | CR-SV | 1.50 | 球面 | |||
A1-19 | PL | PL1.55 AS | 1.55 | 非球面 | ||
A1-20 | PL1.55 | 1.55 | 球面 | |||
A1-21 | ブルーテック | ブルーテック67AS RX | 1.67 | 非球面 | ||
A1-22 | ブルーテック67AS | 1.67 | 非球面 | |||
A1-23 | ブルーテック60AS RX | 1.60 | 非球面 | |||
A1-24 | ブルーテック60AS | 1.60 | 非球面 | |||
A1-25 | ブルーテック55AS | 1.55 | 非球面 | |||
A1-26 | ハイベックス | ハイベックスAS | 1.56 | 非球面 | ||
A1-27 | 匠 | 匠のプリズム60 | 1.60 | 球面 | ||
A1-28 | 匠のシリンダー60 | 1.60 | 非球面 | |||
プラスチック 遠近両用 | ||||||
ページ | シリーズ | 商品名 | 累進帯 | 屈折率 | 設計 | |
A2-03 | リンクMV | リンクMV1.67 | 11・12・13 | 1.67 | 両面累進・両面非球面 | |
A2-04 | リンクMV1.60 | 1.60 | ||||
A2-07 | プレジャーMV | プレジャーBT MV1.74 | 11・12・13・14・15 | 1.74 | 内面累進・内面非球面 | |
A2-08 | プレジャーBT MV1.67 | 1.67 | ||||
A2-09 | プレジャーBT MV1.60 | 1.60 | ||||
A2-10 | プレジャーMV1.74 | 1.74 | ||||
A2-11 | プレジャーMV1.67 | 1.67 | ||||
A2-12 | プレジャーMV1.60 | 1.60 | ||||
A2-13 | ズームMV | ズームBT MV1.74 | 11・13・15 | 1.74 | 内面累進・内面非球面 | |
A2-14 | ズームBT MV1.67 | 1.67 | ||||
A2-15 | ズームBT MV1.60 | 1.60 | ||||
A2-16 | ズームMV1.74 | 1.74 | ||||
A2-17 | ズームMV1.67 | 1.67 | ||||
A2-18 | ズームMV1.60 | 1.60 | ||||
A2-26 | フランカ | フランカ1.70 | 11・13 | 1.70 | 内面累進・内面非球面 | |
A2-27 | フランカ1.60 | 1.60 | ||||
A2-28 |
フランカ1.50 | 1.50 | ||||
プラスチック 中近両用 | ||||||
ページ | シリーズ名 | 商品名 | 累進帯 | 屈折率 | 設計 | |
A3-01 | リンクルーム | リンクルーム1.67 | 23 | 1.67 | 両面累進・両面非球面 | |
A3-02 | リンクルーム1.60 | 1.60 | ||||
A3-03 | プレジャールーム | プレジャーBT ルーム1.74 | 21 | 1.74 | 内面累進・内面非球面 | |
A3-04 | プレジャーBT ルーム1.67 | 1.67 | ||||
A3-05 | プレジャーBT ルーム1.60 | 1.60 | ||||
A3-06 | プレジャールーム1.74 | 1.74 | ||||
A3-07 | プレジャールーム1.67 | 1.67 | ||||
A3-08 | プレジャールーム1.60 | 1.60 | ||||
A3-09 | ズームルーム | ズームBT ルーム1.74 | 18 | 1.74 | 内面累進・内面非球面 | |
A3-10 | ズームBT ルーム1.67 | 1.67 | ||||
A3-11 | ズームBT ルーム1.60 | 1.60 | ||||
A3-12 | ズームルーム1.74 | 1.74 | ||||
A3-13 | ズームルーム1.67 | 1.67 | ||||
A3-14 | ズームルーム1.60 | 1.60 | ||||
A3-19 | ルーム | ルーム1.70 | 23 | 1.70 | 外面累進・非球面 | |
A3-20 | ルーム1.60 | 1.60 | ||||
A3-21 | ルーム1.50 | 1.50 | ||||
プラスチック 近々両用 | ||||||
ページ | シリーズ名 | 商品名 | 累進帯 | 屈折率 | 設計 | |
A4-01 | リンクデスク | リンクデスク1.67 | 19 | 1.67 | 両面累進・両面非球面 | |
A4-02 | リンクデスク1.60 | 1.60 | ||||
A4-03 | デスク | デスク1.70 | 19 | 1.70 | 外面累進・非球面 | |
A4-04 | デスク1.60 | 1.60 | ||||
A4-05 | デスク1.50 | 1.50 | ||||
プラスチック アシスト | ||||||
ページ | シリーズ名 | 商品名 | 累進帯 | 屈折率 | 設計 | |
A5-01 | プレジャーラクデス | プレジャーBT ラクデス1.74 | 15 | 1.74 | 内面累進・内面非球面 | |
A5-02 | プレジャーBT ラクデス1.67 | 1.67 | ||||
A5-03 | プレジャーBT ラクデス1.60 | 1.60 | ||||
A5-04 | プレジャーラクデス1.74 | 1.74 | ||||
A5-05 | プレジャーラクデス1.67 | 1.67 | ||||
A5-06 | プレジャーラクデス1.60 | 1.60 | ||||
A5-07 | ズームラクデス | ズームBT ラクデス1.74 | 14 | 1.74 | 内面累進・内面非球面 | |
A5-08 | ズームBT ラクデス1.67 | 1.67 | ||||
A5-09 | ズームBT ラクデス1.60 | 1.60 | ||||
A5-10 | ズームラクデス1.74 | 1.74 | ||||
A5-11 | ズームラクデス1.67 | 1.67 | ||||
A5-12 | ズームラクデス1.60 | 1.60 | ||||
プラスチック 多焦点 | ||||||
ページ | 分類 | 商品名 | 屈折率 | 設計 | ||
A6-01 | バイフォーカル | スーパーB28AS | 1.67 | 非球面 | ||
A6-02 | スーパーD45 | 1.67 | 球面 | |||
A6-03 | スーパーB25 | 1.67 | 球面 | |||
A6-04 | スーパーB28 | 1.67 | 球面 | |||
A6-06 | CRB25/CRB28 | 1.50 | 球面 | |||
A6-07 | CRA28 | 1.50 | 球面 | |||
A6-08 | トライフォーカル | トライ28 | 1.50 | 球面 | ||
A6-09 | EX | ハイベックスEX | 1.56 | 球面 | ||
A6-10 | シームレス | スーパーシームレス | 1.67 | 球面 | ||
A6-11 | 丸型 | CRポイント24 | 1.50 | 球面 | ||
A6-12 | シームレス | CRシームレス | 1.50 | 球面 | ||
A6-14 | バイフォーカル | SVⅡ B28 | 1.60 | 球面 | ||
A6-15 | デジフォーカル | デジフォーカルBT1.67 | 1.67 | 内面非球面 | ||
A6-16 | デジフォーカルBT1.60 | 1.60 | 内面非球面 | |||
A6-17 | デジフォーカル1.67 | 1.67 | 内面非球面 | |||
A6-18 | デジフォーカル1.60 | 1.60 | 内面非球面 | |||
A6-19 | デジフォーカルBT28 1.67/デジフォーカルBT40 1.67 | 1.67 | 内面非球面 | |||
A6-20 | デジフォーカルBT28 1.60/デジフォーカルBT40 1.60 | 1.60 | 内面非球面 | |||
A6-21 | デジフォーカル28 1.67/デジフォーカル40 1.67 | 1.67 | 内面非球面 | |||
A6-22 | デジフォーカル28 1.60/デジフォーカル40 1.60 | 1.60 | 内面非球面 | |||
プラスチック キャタラクト | ||||||
ページ | 分類 | 商品名 | 屈折率 | 設計 | ||
A7-01 | シームレス | KYCシームレス | 1.67 | 非球面 | ||
A7-02 | レンチキュラー | KYC34 | 1.67 | 球面 | ||
A7-03 | シームレス | SAシームレス | 1.50 | 非球面 | ||
A7-04 | レンチキュラー | C65―40 | 1.50 | 球面 | ||
A7-05 | シームレス | SA-Bシームレス | 1.50 | 非球面 | ||
ガラス | ||||||
ページ | 分類 | 商品名 | 屈折率 | 設計 | ||
A8-01 | 単焦点 | PIスーパーAS | 1.90 | 非球面 | ||
A8-02 | PIスーパー | 1.90 | 球面 | |||
A8-03 | PI-Ⅲ AS | 1.80 | 非球面 | |||
A8-04 | PI-Ⅲ | 1.80 | 球面 | |||
A8-05 | NEWパワーインデックス | 1.70 | 球面 | |||
A8-06 | PI-Ⅱ | 1.60 | 球面 | |||
A8-08 | バイフォーカル | PI-Ⅱ B型/PI-Ⅱ B28型 | 1.60 | 球面 | ||
A8-09 | B型/B型28 | 1.52 | 球面 | |||
機能レンズ | ||||||
ページ | 分類 | 商品名 | 累進帯 | 屈折率 | 設計 | |
A9-27 | 偏光・プラスチック |
単焦点 |
プレジャーSV1.67 POLA | 1.67 |
内面非球面 |
|
A9-28 | プレジャーSV1.60 POLA | 1.60 | ||||
A9-35 | POLA SV1.67 | 1.67 | ||||
A9-36 | POLA SV1.60 | 1.60 | ||||
A9-07 | POLAスポーツゼロ | 1.50 | 球面 | |||
A9-29 | 遠近両用 | プレジャーMV1.67 POLA |
11・12・13・14・15 | 1.67 | 内面累進・内面非球面 |
|
A9-30 | プレジャーMV1.60 POLA |
1.60 | ||||
A9-37 | POLA MV1.67 | 11・13・15 |
1.67 | 内面累進 | ||
A9-38 | POLA MV1.60 | 1.60 | ||||
A9-31 | アシスト |
プレジャーラクデス1.67 POLA | 15 | 1.67 | 内面累進・内面非球面 |
|
A9-32 | プレジャーラクデス1.60 POLA | 1.60 | ||||
A9-33 | 高カーブ |
プレジャーSVスポーツ1.67 POLA 6C・8C | 1.67 | 内面非球面 |
||
A9-34 | プレジャーSVスポーツ1.60 POLA 6C・8C | 1.60 | ||||
A9-39 | 調光・プラスチック | 単焦点 | プレジャーBT SV1.67チェンジ | 1.67 | 内面非球面 |
|
A9-40 | プレジャーBT SV1.60チェンジ | 1.60 | ||||
A9-41 | チェンジBT SV1.67 | 1.67 | ||||
A9-42 | チェンジBT SV1.60 | 1.60 | ||||
A9-10 | チェンジRX ブラウン・グレー | 1.55 | 球面 | |||
A9-11 | チェンジAS ブラウン・グレー | 1.55 | 非球面 | |||
A9-43 | 遠近両用 |
プレジャーBT MV1.67チェンジ | 1.67 | 内面累進・内面非球面 |
||
A9-44 | プレジャーBT MV1.60チェンジ | 1.60 | ||||
A9-45 | チェンジBT MV1.67 | 1.67 | ||||
A9-46 | チェンジBT MV1.60 | 1.60 | ||||
A9-47 | アシスト | プレジャーBT ラクデス1.67チェンジ | 1.67 | |||
A9-48 | プレジャーBT ラクデス1.60チェンジ | 1.60 | ||||
A9-12 | 多焦点 | CRA28 調光 | 1.50 | 球面 | ||
A9-13 | 調光・ガラス | 単焦点 | パワーインデックス エクストラブラウン | 1.70 | 球面 | |
A9-14 | エクストラブラウン | 1.52 | ||||
A9-15 | エクストラグレー | 1.52 | ||||
A9-17 | 多焦点 | スーパーバイフォーカル | 1.52 | |||
A9-18 | 高カーブ・プラスチック |
単焦点 | プレジャーSVスポーツ1.67 6C・8C | 1.67 | 内面非球面 | |
A9-19 | プレジャーSVスポーツ1.60 6C・8C | 1.60 | 内面非球面 | |||
A9-20 | SVスーパーエイト 6C・8C | 1.67 | 球面 | |||
A9-21 | SV2エイト 6C・8C | 1.60 | 球面 | |||
A9-22 | フラットプラスチック |
単焦点 |
フラット67 | 1.67 | ||
A9-23 | フラット60 | 1.60 | ||||
A9-24 | フラットCR | 1.50 | ||||
A9-25 | フラット・ガラス | 単焦点 | フラットガラス | 1.52 | ||
A9-26 | 色覚補正 | 単焦点 | イーガ1.60 | 1.60 | 球面 | |
レンズ仕様まとめダウンロード |
||||||
Lineup & Index | ||||||
プラスチック 単焦点 | ||||||
プラスチック 遠近両用 | ||||||
プラスチック 中近両用 | ||||||
プラスチック 近々両用 | ||||||
プラスチック アシスト | ||||||
プラスチック 多焦点 | ||||||
プラスチック キャタラクト | ||||||
ガラス (単焦点・累進・多焦点) | ||||||
機能レンズ (偏光・調光・高カーブ・フラット・色覚補正) | ||||||
玉型カット・組立加工・刻印加工 | ||||||
カット加工 組立加工のご案内 | ||||||
Q & A | ||||||
フレーム送り加工依頼シート | ||||||
刻印加工のご案内 | ||||||
取扱説明書 | ||||||
*2024年1月掲載予定 | ||||||
販売終了商品 | ||||||
ページ | シリーズ名・分類 | 商品名 | 販売終了日 | |||
A1-13 | SV | SVスーパー70WAS | 2022年3月31日 | |||
A1-14 | SV | SVスーパー70AS | 2022年3月31日 | |||
A2-01 | インフィニティ | インフィニティ1.70 | 2022年3月31日 | |||
A2-02 | インフィニティ | インフィニティ1.60 | 2022年3月31日 | |||
A2-05 | スタイルUP | スタイルUP1.70 | 2022年3月31日 | |||
A2-06 | スタイルUP | スタイルUP1.60 | 2022年3月31日 | |||
A2-19 | スタイルマイルド | スタイルマイルド1.70 | 2022年3月31日 | |||
A2-20 | スタイルマイルド | スタイルマイルド1.60 | 2022年3月31日 | |||
A2-21 | スタイルライフ | スタイルライフ1.70 | 2022年3月31日 | |||
A2-22 | スタイルライフ | スタイルライフ1.60 | 2022年3月31日 | |||
A2-23 | スタイル | スタイル1.70 | 2022年3月31日 | |||
A2-24 | スタイル | スタイル1.60 | 2022年3月31日 | |||
A2-25 | スタイル | スタイル1.50 | 2022年3月31日 | |||
A3-15 | ルーミィ | ルーミィ1.70 | 2022年3月31日 | |||
A3-16 | ルーミィ | ルーミィ1.60 | 2022年3月31日 | |||
A3-17 | ルームプラス | ルームプラス1.70 | 2022年3月31日 | |||
A3-18 | ルームプラス | ルームプラス1.60 | 2022年3月31日 | |||
A6-07 | バイフォーカル | CRA25 | 2022年3月31日 | |||
A8-07 | 遠近両用 | SGR | 2022年3月31日 | |||
A9-16 | 調光・ガラス | 遠近両用 | SGR 調光BR | 2022年3月31日 | ||
A6-05 | バイフォーカル | SVⅡ B25/SVⅡ B28 | 2022年9月30日 | |||
A6-13 | バイフォーカル | SVⅡ B25 | 2022年9月30日 | |||
A9-08 | 偏光・プラスチック | 遠近両用 | POLA IS1.60 標準 | 2022年12月31日 | ||
A9-09 | 偏光・プラスチック | 遠近両用 | POLA IS1.60 4C・6C | 2022年12月31日 | ||
A9-01 | 偏光・プラスチック | 単焦点 | POLAスポーツ1.74 | 2023年3月31日 | ||
A9-02 | 偏光・プラスチック | 単焦点 | POLAスポーツ1.67 標準・4C | 2023年3月31日 | ||
A9-03 | 偏光・プラスチック | 単焦点 | POLAスポーツ1.67 6C・8C | 2023年3月31日 | ||
A9-04 | 偏光・プラスチック | 単焦点 | POLAスポーツ1.60 標準・4C | 2023年3月31日 | ||
A9-05 | 偏光・プラスチック | 単焦点 | POLAスポーツ1.60 6C・8C | 2023年3月31日 | ||
A9-06 | 偏光・プラスチック | 単焦点 | POLAスポーツ1.50 標準・4C | 2023年3月31日 | ||
A9-07 | 偏光・プラスチック | 単焦点 | POLAスポーツ1.50 6C・8C | 2023年3月31日 |