※内容に変更が生じる場合がありますので、印刷は4月1日以降でお願い致します。
※現レンズガイドはページ下方にございます。
プラスチック 単焦点 | ||||||
ページ | シリーズ名 | 商品名 | 屈折率 | 設計 | ||
A1-01 | プレジャーSV | プレジャーBT SV1.74 | 1.74 | 内面非球面 | ||
A1-02 | プレジャーBT SV1.67 | 1.67 | ||||
A1-03 | プレジャーBT SV1.60 | 1.60 | ||||
A1-04 | プレジャーSV1.74 | 1.74 | ||||
A1-05 | プレジャーSV1.67 | 1.67 | ||||
A1-06 | プレジャーSV1.60 | 1.60 | ||||
A1-29 | トータル | TーSV TOTAL HG1.74AS | 1.74 | 非球面 | ||
A1-30 | TーSV TOTAL HG1.67AS | 1.67 | ||||
A1-31 | TーSV TOTAL HG1.60AS | 1.60 | ||||
A1-32 | TーSV SPF HG1.74AS | 1.74 | ||||
A1-33 | TーSV SPF HG1.67AS | 1.67 | ||||
A1-34 | TーSV SPF HG1.60AS | 1.60 | ||||
A1-07 | ピアンタ | ピアンタ74AS | 1.74 | 非球面 | ||
A1-08 | ピコット | スーパーピコットAS | 1.67 | 非球面 | ||
A1-09 | ピコットAS | 1.60 | 非球面 | |||
A1-10 | ピコット | 1.60 | 球面 | |||
A1-11 | SV-SVⅡ | SVスーパー74WAS | 1.74 | 両面非球面 | ||
A1-12 | SVスーパー74AS | 1.74 | 非球面 | |||
A1-13 | SVスーパー70WAS | 1.70 | 両面非球面 | |||
A1-14 | SVスーパー70AS | 1.70 | 非球面 | |||
A1-15 | SVスーパーAS | 1.67 | 非球面 | |||
A1-16 | SVⅡ AS | 1.60 | 非球面 | |||
A1-17 | SVⅡ | 1.60 | 球面 | |||
A1-18 | CR-SV | 1.50 | 球面 | |||
A1-19 | PL | PL1.55 AS | 1.55 | 非球面 | ||
A1-20 | PL1.55 | 1.55 | 球面 | |||
A1-21 | ブルーテック | ブルーテック67AS RX | 1.67 | 非球面 | ||
A1-22 | ブルーテック67AS | 1.67 | 非球面 | |||
A1-23 | ブルーテック60AS RX | 1.60 | 非球面 | |||
A1-24 | ブルーテック60AS | 1.60 | 非球面 | |||
A1-25 | ブルーテック55AS | 1.55 | 非球面 | |||
A1-26 | ハイベックス | ハイベックスAS | 1.56 | 非球面 | ||
A1-27 | 匠 | 匠のプリズム60 | 1.60 | 球面 | ||
A1-28 | 匠のシリンダー60 | 1.60 | 非球面 | |||
プラスチック 遠近両用 | ||||||
ページ | シリーズ | 商品名 | 累進帯 | 屈折率 | 設計 | |
A2-01 | インフィニティ | インフィニティ1.70 | 11・12・13・14・15 | 1.70 | 両面累進・両面非球面 | |
A2-02 | インフィニティ1.60 | 1.60 | ||||
A2-03 | リンクMV | リンクMV1.67 | 11・12・13 | 1.67 | 両面累進・両面非球面 | |
A2-04 | リンクMV1.60 | 1.60 | ||||
A2-05 | スタイルUP | スタイルUP1.70 | 11・13 | 1.70 | 両面累進・両面非球面 | |
A2-06 | スタイルUP1.60 | 1.60 | ||||
A2-07 | プレジャーMV | プレジャーBT MV1.74 | 11・12・13・14・15 | 1.74 | 内面累進・内面非球面 | |
A2-08 | プレジャーBT MV1.67 | 1.67 | ||||
A2-09 | プレジャーBT MV1.60 | 1.60 | ||||
A2-10 | プレジャーMV1.74 | 1.74 | ||||
A2-11 | プレジャーMV1.67 | 1.67 | ||||
A2-12 | プレジャーMV1.60 | 1.60 | ||||
A2-13 | ズームMV | ズームBT MV1.74MV | 11・13・15 | 1.74 | 内面累進・内面非球面 | |
A2-14 | ズームBT MV1.67MV | 1.67 | ||||
A2-15 | ズームBT MV1.60MV | 1.60 | ||||
A2-16 | ズームMV1.74 | 1.74 | ||||
A2-17 | ズームMV1.67 | 1.67 | ||||
A2-18 | ズームMV1.60 | 1.60 | ||||
A2-19 | スタイルマイルド | スタイルマイルド1.70 | 11・13 | 1.70 | 内面累進・内面非球面 | |
A2-20 | スタイルマイルド1.60 | 1.60 | ||||
A2-21 | スタイルライフ | スタイルライフ1.70 | 13 | 1.70 | 内面累進・内面非球面 | |
A2-22 | スタイルライフ1.60 | 1.60 | ||||
A2-23 | スタイル | スタイル1.70 | 11・13 | 1.70 | 内面累進・内面非球面 | |
A2-24 | スタイル1.60 | 1.60 | ||||
A2-25 | スタイル1.50 | 1.50 | ||||
A2-26 | フランカ | フランカ1.70 | 11・13 | 1.70 | 内面累進・内面非球面 | |
A2-27 | フランカ1.60 | 1.60 | ||||
A2-28 | フランカ1.50 | 1.50 | ||||
プラスチック 中近両用 | ||||||
ページ | シリーズ名 | 商品名 | 累進帯 | 屈折率 | 設計 | |
A03-01 | リンクルーム | リンクルーム1.67 | 23 | 1.67 | 両面累進・両面非球面 | |
A03-02 | リンクルーム1.60 | 1.60 | ||||
A03-03 | プレジャールーム | プレジャーBT ルーム1.74 | 21 | 1.74 | 内面累進・内面非球面 | |
A03-04 | プレジャーBT ルーム1.67 | 1.67 | ||||
A03-05 | プレジャーBT ルーム1.60 | 1.60 | ||||
A03-06 | プレジャールーム1.74 | 1.74 | ||||
A03-07 | プレジャールーム1.67 | 1.67 | ||||
A03-08 | プレジャールーム1.60 | 1.60 | ||||
A03-09 | ズームルーム | ズームBT ルーム1.74 | 18 | 1.74 | 内面累進・内面非球面 | |
A03-10 | ズームBT ルーム1.67 | 1.67 | ||||
A03-11 | ズームBT ルーム1.60 | 1.60 | ||||
A03-12 | ズームルーム1.74 | 1.74 | ||||
A03-13 | ズームルーム1.67 | 1.67 | ||||
A03-14 | ズームルーム1.60 | 1.60 | ||||
A03-15 | ルーミィ | ルーミィ1.70 | 23 | 1.70 | 内面累進・内面非球面 | |
A03-16 | ルーミィ1.60 | 1.60 | ||||
A03-17 | ルームプラス | ルームプラス1.70 | 23 | 1.70 | 内面累進・内面非球面 | |
A03-18 | ルームプラス1.60 | 1.60 | ||||
A03-19 | ルーム | ルーム1.70 | 23 | 1.70 | 外面累進・非球面 | |
A03-20 | ルーム1.60 | 1.60 | ||||
A03-21 | ルーム1.50 | 1.50 | ||||
プラスチック 近々両用 | ||||||
ページ | シリーズ名 | 商品名 | 累進帯 | 屈折率 | 設計 | |
A04-01 | リンクデスク | リンクデスク1.67 | 19 | 1.67 | 両面累進・両面非球面 | |
A04-02 | リンクデスク1.60 | 1.60 | ||||
A04-03 | デスク | デスク1.70 | 19 | 1.70 | 外面累進・非球面 | |
A04-04 | デスク1.60 | 1.60 | ||||
A04-05 | デスク1.50 | 1.50 | ||||
プラスチック アシスト | ||||||
ページ | シリーズ名 | 商品名 | 累進帯 | 屈折率 | 設計 | |
A05-01 | プレジャーラクデス | プレジャーBT ラクデス1.74 | 15 | 1.74 | 内面累進・内面非球面 | |
A05-02 | プレジャーBT ラクデス1.67 | 1.67 | ||||
A05-03 | プレジャーBT ラクデス1.60 | 1.60 | ||||
A05-04 | プレジャーラクデス1.74 | 1.74 | ||||
A05-05 | プレジャーラクデス1.67 | 1.67 | ||||
A05-06 | プレジャーラクデス1.60 | 1.60 | ||||
A05-07 | ズームラクデス | ズームBT ラクデス1.74 | 14 | 1.74 | 内面累進・内面非球面 | |
A05-08 | ズームBT ラクデス1.67 | 1.67 | ||||
A05-09 | ズームBT ラクデス1.60 | 1.60 | ||||
A05-10 | ズームラクデス1.74 | 1.74 | ||||
A05-11 | ズームラクデス1.67 | 1.67 | ||||
A05-12 | ズームラクデス1.60 | 1.60 | ||||
プラスチック 多焦点 | ||||||
ページ | 分類 | 商品名 | 屈折率 | 設計 | ||
A06-01 | バイフォーカル | スーパーB28AS | 1.67 | 非球面 | ||
A06-02 | スーパーD45 | 1.67 | 球面 | |||
A06-03 | スーパーB25 | 1.67 | 球面 | |||
A06-04 | スーパーB28 | 1.67 | 球面 | |||
A06-05 | SVⅡ B25/SVⅡ B28 | 1.60 | 球面 | |||
A06-06 | CRB25/CRB28 | 1.50 | 球面 | |||
A06-07 | CRA25/CRA28 | 1.50 | 球面 | |||
A06-08 | トライフォーカル | トライ28 | 1.50 | 球面 | ||
A06-09 | EX | ハイベックスEX | 1.56 | 球面 | ||
A06-10 | シームレス | スーパーシームレス | 1.67 | 球面 | ||
A06-11 | 丸型 | CRポイント24 | 1.50 | 球面 | ||
A06-12 | シームレス | CRシームレス | 1.50 | 球面 | ||
A06-13 | バイフォーカル | SVⅡ B25 | 1.60 | 球面 | ||
A06-14 | バイフォーカル | SVⅡ B28 *2022年6月1日より適用 | 1.60 | 球面 | ||
プラスチック キャタラクト | ||||||
ページ | 分類 | 商品名 | 屈折率 | 設計 | ||
A07-01 | シームレス | KYCシームレス | 1.67 | 非球面 | ||
A07-02 | レンチキュラー | KYC34 | 1.67 | 球面 | ||
A07-03 | シームレス | SAシームレス | 1.50 | 非球面 | ||
A07-04 | レンチキュラー | C65―40 | 1.50 | 球面 | ||
A07-05 | シームレス | SA-Bシームレス | 1.50 | 非球面 | ||
ガラス | ||||||
ページ | 分類 | 商品名 | 屈折率 | 設計 | ||
A08-01 | 単焦点 | PIスーパーAS | 1.90 | 非球面 | ||
A08-02 | PIスーパー | 1.90 | 球面 | |||
A08-03 | PI-Ⅲ AS | 1.80 | 非球面 | |||
A08-04 | PI-Ⅲ | 1.80 | 球面 | |||
A08-05 | NEWパワーインデックス | 1.70 | 球面 | |||
A08-06 | PI-Ⅱ | 1.60 | 球面 | |||
A08-07 | 遠近両用 | SGR | 14 | 1.60 | 球面 | |
A08-08 | バイフォーカル | PI-Ⅱ B型/PI-Ⅱ B28型 | 1.60 | 球面 | ||
A08-09 | B型/B型28 | 1.52 | 球面 | |||
機能レンズ | ||||||
ページ | 分類 | 商品名 | 累進帯 | 屈折率 | 設計 | |
A9-01 | 偏光・プラスチック | 単焦点 | POLAスポーツ1.74 | 1.74 | 球面 | |
A9-02 | POLAスポーツ1.67 標準・4C | 1.67 | ||||
A9-03 | POLAスポーツ1.67 6C・8C | 1.67 | ||||
A9-04 | POLAスポーツ1.60 標準・4C | 1.60 | ||||
A9-05 | POLAスポーツ1.60 6C・8C | 1.60 | ||||
A9-06 | POLAスポーツ1.50 標準・4C | 1.50 | ||||
A9-07 | POLAスポーツ1.50 6C・8C | 1.50 | ||||
A9-07 | POLAスポーツゼロ | 1.50 | ||||
A9-08 | 遠近両用 | POLA IS1.60 標準 | 10・12・14 | 1.60 | 内面累進 | |
A9-09 | POLA IS1.60 4C・6C | 1.60 | ||||
A9-10 | 調光・プラスチック | 単焦点 | チェンジRX ブラウン・グレー | 1.55 | 球面 | |
A9-11 | チェンジAS ブラウン・グレー | 1.55 | 非球面 | |||
A9-12 | 多焦点 | CRA28 調光 | 1.50 | 球面 | ||
A9-13 | 調光・ガラス | 単焦点 | パワーインデックス エクストラブラウン | 1.70 | 球面 | |
A9-14 | エクストラブラウン | 1.52 | ||||
A9-15 | エクストラグレー | 1.52 | ||||
A9-16 | 遠近両用 | SGR 調光BR | 14 | 1.60 | ||
A9-17 | 多焦点 | スーパーバイフォーカル | 1.52 | |||
A9-18 | 高カーブ・プラスチック | 単焦点 | プレジャーSVS1.67 6C・8C | 1.67 | 内面非球面 | |
A9-19 | プレジャーSVS1.60 6C・8C | 1.60 | 内面非球面 | |||
A9-20 | SVスーパーエイト 6C・8C | 1.67 | 球面 | |||
A9-21 | SV2エイト 6C・8C | 1.60 | 球面 | |||
A9-22 | フラットプラスチック | 単焦点 | フラット67 | 1.67 | ||
A9-23 | フラット60 | 1.60 | ||||
A9-24 | フラットCR | 1.50 | ||||
A9-25 | フラット・ガラス | 単焦点 | フラットガラス | 1.52 | ||
A9-26 | 色覚補正 | 単焦点 | イーガ1.60 | 1.60 | 球面 | |
レンズ仕様まとめダウンロード | ||||||
Lineup & Index | ||||||
プラスチック 単焦点 | ||||||
プラスチック 遠近両用 | ||||||
プラスチック 中近両用 | ||||||
プラスチック 近々両用 | ||||||
プラスチック アシスト | ||||||
プラスチック 多焦点 | ||||||
プラスチック キャタラクト | ||||||
ガラス (単焦点・累進・多焦点) | ||||||
機能レンズ (偏光・調光・高カーブ・フラット・色覚補正) | ||||||
レンズ仕様まとめダウンロード | ||||||
レンズ仕様のまとめダウンロード